Obsah
Telefonní seznam Městského úřadu Dačice
| Jméno, e-mail | Funkce | Budova | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ing. Vlastimil Štěpán | starosta | Palackého nám. 1 | 384 401 214 |
| Ing. Jan Bartošek | místostarosta | Palackého nám. 1 | 384 401 266 |
| Jméno, e-mail | Funkce | Budova | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ing. Karel Macků | tajemník úřadu | Palackého nám. 1 | 384 401 215 |
| Ludmila Jankůjová | sekretariát | Palackého nám. 1 | 384 401 210 |
| Bc. Monika Hlavová |
sekretariát, MAS, POV, mikroregion |
Palackého nám. 1 |
384 401 211 |
| Ing. Marcela Chvátalová | sekretariát, ZMD | Palackého nám. 1 | 384 401 286 |
| Ing. Marcel Kadrnožka | informatik | Palackého nám. 1 | 384 401 223 |
| Roman Krafka | informatik | Palackého nám. 1 | 384 401 271 |
| Petr Wolf | informatik | Palackého nám. 1 | 384 401 271 |
| Ing. Bohumil Kmínek | krizové řízení | Palackého nám. 1 | 384 401 270 |
| Dana Kubeková | kontrolní činnost | Palackého nám. 1 | 384 401 238 |
| Alena Jantačová | mzdy, personalistika | Palackého nám. 1 | 384 401 238 |
| Jméno, e-mail | Funkce | Budova | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mgr. Romana Maříková | vedoucí odboru | Palackého nám.1 | 384 401 229 |
| oddělení právní | |||
| Bohumír Böhm, DiS. | přestupky | Palackého nám. 1 | 384 401 222 |
| Mgr. Pavel Urbánek | přestupky | Palackého nám. 1 | 384 401 268 |
| Ing. Kateřina Marková | sekretariát, e-podatelna | Palackého nám. 1 | 384 401 224 |
| Milena Bačáková | podatelna | Palackého nám. 1 | 384 401 248 |
| oddělení správní | |||
| Eva Chňoupková | vedoucí odděl., matrika | Palackého nám. 1 | 384 401 221 |
| Jitka Hubatková | evidence obyvatel | Palackého nám. 1 | 384 401 267 |
| Olga Hunalová | doklady | Palackého nám. 1 | 384 401 267 |
| Jméno, e-mail | Funkce | Budova | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ing. Lea Andrejsová | vedoucí odboru | Krajířova 27 | 384 401 220 |
| oddělení finanční | |||
| Jitka Pacalová | vedoucí fin. oddělení | Krajířova 27 | 384 401 233 |
| Martina Havlíková, DiS. | poplatky | Krajířova 27 | 384 401 219 |
| Jana Skořepová | účetní, pohledávky | Krajířova 27 | 384 401 233 |
| Květoslava Srbová | účetní | Krajířova 27 | 384 401 219 |
| Jana Bártů | účetní, příspěvky org. | Krajířova 27 | 384 401 218 |
| Dana Špičková | pokladna | Krajířova 27 | 384 401 218 |
| oddělení školství | |||
| Eliška Strachotová | vedoucí odd. školství | Krajířova 27 | 384 401 243 |
| Dana Kasková | školství | Krajířova 27 | 384 401 243 |
| Jméno, e-mail | Funkce | Budova | Telefon |
|---|---|---|---|
| Jiří Baštář | vedoucí odboru | Krajířova 27 | 384 401 232 |
| Ing. Ivana Blahová | územní plánování | Krajířova 27 | 384 401 242 |
| Ing. Vlastimil Brunner | staveb. referent | Krajířova 27 | 384 401 231 |
| Ing. Martin Firla | staveb. referent | Krajířova 27 | 384 401 231 |
| Ing. arch. Jiří Lojka | územní plánování | Krajířova 27 | 384 401 242 |
| Vlasta Běhanová | sekretariát | Krajířova 27 | 384 401 232 |
Odbor obecní živnostenský úřad
| Jméno, e-mail | Funkce | Budova | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mgr. Zdeňka Krchňavá | vedoucí odboru | Palackého nám. 1 | 384 401 225 |
| Jana Klimešová | registrace | Palackého nám. 1 | 384 401 255 |
| Ing. Patricie Rellová |
registrace, kontrolní činnost |
Palackého nám. 1 | 384 401 255 |
Odbor kultury a cestovního ruchu
| Jméno, e-mail | Funkce | Budova | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mgr. Naděžda Mastná | vedoucí odboru | Palackého nám. 1 | 384 401 275 |
| Bc. Markéta Nováčková | kultura, cest.ruch | Palackého nám. 1 | 384 401 239 |
| Vojtěch Lojka | památková péče | Krajířova 27 | 384 401 244 |
| Markéta Přikrylová | cestovní ruch | Palackého nám. 1 | 384 401 240 |
| Hana Kocmálová | infocentrum | Palackého nám. 1 | 384 401 265 |
| Mgr. Pavel Urban | památková péče | Krajířova 27 | 384 401 244 |
| Jméno, e-mail | Funkce | Budova | Telefon |
|---|---|---|---|
| Bc. Monika Nováková | vedoucí odboru | Krajířova 27 | 384 401 227 |
| Bc. Martin Šťastný | dotace | Krajířova 27 | 384 401 288 |
| Marcela Rehardtová | pozemky | Krajířova 27 | 384 401 230 |
| Zdeněk Sedláček | investice | Krajířova 27 | 384 401 288 |
| Věra Smetanová | referentka | Krajířova 27 | 384 401 228 |
| Jméno, e-mail | Funkce | Budova | Telefon |
|---|---|---|---|
| Martina Bénová | vedoucí odboru | Krajířova 27 | 384 401 234 |
| Ing. Jiří Koudelka | pronájmy | Krajířova 27 | 384 401 235 |
| Dana Hlaváčová | byty | Krajířova 27 | 384 401 235 |
| Jméno, e-mail | Funkce | Budova | Telefon |
|---|---|---|---|
| Věra Janáková | vedoucí odboru | Palackého nám. 1 | 384 401 213 |
| Mgr. Bc. Lada Nejedlá | sociální pracovnice | Palackého nám. 1 | 384 401 249 |
| Mgr. Irena Vašíčková, DiS. | agenda DPS | Palackého nám. 1 | 384 401 284 |
| Bc. Dagmar Čermáková | kurátor, poradce | Palackého nám. 1 | 384 401 250 |
| Marie Holubcová | ochrana dětí | Palackého nám. 1 | 384 401 253 |
| Blanka S. Vinklerová | ochrana dětí | Palackého nám. 1 | 384 401 257 |
| Alena Stellnerová | ochrana dětí | Palackého nám. 1 | 384 401 256 |
| Lenka Nováková | opatrovnice | Palackého nám. 1 | 384 401 248 |
| Jméno, e-mail | Funkce | Budova | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ing. Jiří Müller | vedoucí odboru | Krajířova 27 | 384 401 241 |
| RNDr. Jaroslav Horák | odpady, ochrana ovzduší | Krajířova 27 | 384 401 281 |
| Bc. Lukáš Skořepa | ochrana přírody | Krajířova 27 | 384 401 216 |
| Ing. Jaroslav Mátl | lesy | Krajířova 27 | 384 401 216 |
| Ing. Zdeněk Valenta | voda | Krajířova 27 | 384 401 217 |
| Stanislav Tobolka, DiS. | voda, veterinární péče | Krajířova 27 | 384 401 292 |
| Jméno, e-mail | Funkce | Budova | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ing. Zdislav Páral | vedoucí odboru | Krajířova 27 | 384 401 246 |
| Pavel Gřunděl, DiS. | dovozy vozidel | Krajířova 27 | 384 401 247 |
| Karel Vacek | evidence vozidel | Krajířova 27 | 384 401 258 |
| Ing. Miloš Satrapa | evidence vozidel | Krajířova 27 | 384 401 258 |
| Lucie Šindelářová | řidičské průkazy | Krajířova 27 | 384 401 259 |
| Markéta Šťastná | řidičské průkazy | Krajířova 27 | 384 401 259 |
| Ing. František Spurný | zkušební komisař | Krajířova 27 | 384 401 260 |
| Ing. Michael Novák | silniční hospodářství | Krajířova 27 | 384 401 245 |





Pro zlepšení informo-vanosti o výpadcích energie, vody a dalších závažných situacích si mohou občané aktivovat službu rozesílání sms na mobilní telefon. Služba je zdarma. Návod 








